Tabel Angsuran BPR Supra – Hadirnya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR memberikan kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu BPR juga memberikan fasilitas kredit kepada pengusaha UMKM sebagai modal mendirikan atau mengembangkan usaha.
Di antara banyaknya penyedia kredit, PT. BPR Supra Artapersada jadi salah satu yang berpengalaman memberikan layanan terbaik untuk debitur. Jika diamati sejarah BPR Supra Artapersada cukup panjang karena berdiri sejak bulan Juni tahun 1992. Hingga kini BPR Supra memiliki predikat yang baik untuk menghimpun kemudian menyalurkan dana ke nasabahnya. Terlebih BPR Supra sudah jadi anggota Lembaga Penjaminan Simpanan/LPS sehingga keamanannya lebih terjaga.
Fokus BPR Supra adalah pada kredit mikro di mana memiliki layanan andalan satu jam cair. Bagi yang akan mengajukan pinjaman tentu wajib tahu tabel angsuran BPR Supra karena di dalamnya terdapat rincian plafon dan tenor. Layaknya tabel angsuran UATAS kamu bisa menggunakannya untuk gambaran kredit mulai dari penentuan plafon sampai yang berhubungan dengan kemampuan pembayaran cicilan.
Pada tabel angsuran BPR Supra akan tertera jelas nominal pembayaran tiap bulan mengikuti tenor yang akan diambil. Kemudian terdapat perbedaan nominal angsuran sehingga dapat dipilih berdasarkan kemampuan finansial debitur.
Layanan Kredit BPR Supra
Sebelum membahas tabel angsuran BPR Supra, kamu wajib tahu layanan kredit apa saja yang disediakan. Tiap layanan dapat diambil oleh debitur dengan berbagai macam profesi mencakup pengusaha, PNS, karyawan ataupun wirausaha.
Selain itu tiap pinjaman akan memiliki limit yang berbeda sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Prosesnya juga termasuk mudah karena tidak memerlukan survey, bahkan pencairan dapat dilakukan cepat dalam waktu 1 jam saja.
Kemudian kamu bisa mencoba pengajuan pinjaman BPR tanpa jaminan dengan sistem potong gaji. Supaya lebih jelas silakan simak beberapa jenis pinjaman yang disediakan oleh BPR Supra di bawah ini.
1. Kredit 1 Jam Cair
Layanan ini menjadi andalan dari BPR Supra karena bisa cair dengan cepat kurang lebih 1 jam. Sistem pinjamannya memakai jaminan BPKB motor atau mobil sehingga dapat dipenuhi dengan mudah. Limit pinjamannya akan mengikuti nilai taksiran jual kendaraan sehingga fair.
Kemudian nominal angsurannya termasuk terjangkau dengan bunga kompetitif. Selain itu pinjamannya bisa langsung cair tanpa perlu adanya survey. Ketika pelunasan dilakukan dengan cepat maka kamu berhak memperoleh potongan bunga. Lalu BPKB akan disimpan dalam tempat yang aman sehingga bisa diambil ketika masa kreditnya berakhir.
2. Kredit Jaminan Sertifikat
Lalu kamu bisa mengambil angsuran dengan jaminan sertifikat rumah sehingga plafon kreditnya lebih besar. Kamu bisa menggunakannya untuk modal usaha, investasi maupun kebutuhan konsumtif.
3. Kredit TNI/ POLRI
Merupakan angsuran yang dapat diambil oleh anggota POLRI dan TNI di mana menjanjikan pencairan cepat. Kelebihannya bisa diajukan tanpa jaminan di mana untuk angsuran dipotong otomatis dari gaji.
4. Kredit Oentoek Pegawai/KOPI
Bagi PNS atau pegawai bisa mengambil jenis angsuran ini karena memiliki syarat mudah dan bunga rendah. Sistemnya autodebet sehingga untuk angsuran akan dipotong dari gaji setiap bulannya.
Syarat Pinjaman BPR Supra
Untuk syarat pinjaman BPR Supra akan dibedakan berdasarkan jaminan apa yang diberikan. Memang paling mudah dipenuhi angsuran dengan jaminan BPKB karena banyak orang Indonesia memiliki kendaraan baik motor ataupun mobil.
Kemudian untuk pegawai, PNS, TNI dan POLRI akan memiliki syarat yang berbeda. Hal tersebut karena untuk angsuran perbulannya akan menggunakan sistem autodebet atau potong gaji dari rekening. Lebih jelasnya silakan simak semua syarat lengkap di bawah ini.
Jaminan BPKB
- KTP suami istri
- Kartu Keluarga
- Jaminan berupa BPKB motor atau mobil
- BPKB asli, faktur dengan STNK pajak lunas
- Kwitansi pembelian kendaraan
- Cek fisik di kantor BPR Supra
- Slip gaji
Jaminan Sertifikat
- KTP suami istri
- Kartu Keluarga
- Sertifikat asli dengan SPPT tahunan berjalan dan bukti lunas PBB
- Rekening listrik
- Slip gaji
Sistem Autodebet
- Fotocopy KTP Suami & Istri
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Akta Nikah
- NPWP ketika pinjamannya di atas Rp.100.000.000
- KTA untuk anggota TNI/POLRI
- Kartu ASABRI
- SK pengangkatan dan terakhir
- Untuk pegawai memberikan surat keterangan rekomendasi dan kartu BPJS ketenagakerjaan
- Slip gaji
Simulasi Angsuran BPR Supra
Pada dasarnya tabel angsuran BPR Supra memang memberikan informasi detail bagi debitur. Namun untuk mengetahui nominal angsuran tak hanya dapat dilakukan lewat tabel saja. Kamu bisa memanfaatkan simulasi angsuran oleh yang sudah disediakan oleh BPR Supra.
Dari fasilitas simulasi kamu bisa bebas memasukkan nominal kredit dan tenor cicilannya. Berikutnya sistem akan menghitung secara otomatis angsuran perbulan yang harus dibayarkan.
1. Buka laman simulasi BPR Supra di mana tampilannya seperti berikut
2. Selanjutnya silakan memasukkan jumlah pinjaman sesuai keinginan kamu. Lanjutkan dengan memilih tenor atau jangka waktu cicilan. Setelahnya tekan HITUNG
3. Jumlah angsuran per bulan akan muncul
Tabel Angsuran BPR Supra
Sayangnya fasilitas simulasi BPR Supra memang hanya dapat menghitung pinjaman dalam satu periode saja. Hal tersebut akan cukup menyulitkan jika ingin membandingkan dengan tenor angsuran dalam waktu berbeda. Oleh karena itu informasi dari tabel angsuran BPR Supra akan lebih lengkap digunakan sebagai acuan.
Cukup berbeda dengan tabel angsuran Shopee Pinjam, BPR Supra memiliki plafon dana lebih besar mencapai Rp.100.000.000. Selain itu tenornya juga lebih panjang sampai 36 bulan atau 3 tahun. Lebih lengkapnya silakan simak semua angsurannya pada tabel di bawah ini.
Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 30 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 112.825 | – | – | – | – |
2.000.000 | 225.651 | – | – | – | – |
3.000.000 | 338.476 | – | – | – | – |
4.000.000 | 426.209 | – | – | – | – |
5.000.000 | 532.761 | 394.976 | . | – | – |
6.000.000 | 639.313 | 473.960 | – | – | – |
7.000.000 | 745.865 | 552.953 | . | – | . |
8.000.000 | 852.417 | 631.947 | . | . | . |
9.000.000 | 958.970 | 710.940 | – | – | – |
10.000.000 | 1.065.522 | 789.933 | 655.868 | – | – |
11.000.000 | 1.172.074 | 868.927 | 721.455 | 636.131 | 581.756 |
12.000.000 | 1.278.626 | 947.920 | 787.042 | 693.961 | 634.643 |
13.000.000 | 1.385.178 | 1.026.913 | 852.629 | 751.791 | 687.529 |
14.000.000 | 1.491.730 | 1.105.907 | 918.216 | 809.621 | 740.416 |
15.000.000 | 1.598.283 | 1.184.900 | 983.802 | 867.451 | 793.303 |
16.000.000 | 1.607.393 | 1.163.339 | 944.759 | 816.308 | 732.861 |
17.000.000 | 1.707.855 | 1.236.048 | 1.003.806 | 867.327 | 778.665 |
18.000.000 | 1.808.318 | 1.308.757 | 1.062.853 | 918.347 | 824.468 |
19.000.000 | 1.908.780 | 1.381.465 | 1.121.901 | 969.366 | 870.272 |
20.000.000 | 2.009.242 | 1.454.174 | 1.180.948 | 1.020.385 | 916.076 |
21.000.000 | 2.109.704 | 1.526.883 | 1.239.996 | 1.071.404 | 961.880 |
22.000.000 | 2.210.166 | 1.599.591 | 1.299.043 | 1.122.424 | 1.007.683 |
23.000.000 | 2.310.628 | 1.672.300 | 1.358.091 | 1.172.443 | 1.053.487 |
24.000.000 | 2.411.090 | 1.745.009 | 1.417.138 | 1.224.462 | 1.099.291 |
25.000.000 | 2.511.552 | 1.817.717 | 1.476.185 | 1.275.481 | 1.145.095 |
26.000.000 | 2.612.014 | 1.890.426 | 1.535.233 | 1.326.501 | 1.190.899 |
27.000.000 | 2.712.476 | 1.963.135 | 1.594.280 | 1.377.520 | 1.236.702 |
28.000.000 | 2.812.938 | 2.035.843 | 1.653.328 | 1.428.539 | 1.282.506 |
29.000.000 | 2.913.400 | 2.108.552 | 1.712.375 | 1.479.559 | 1.328.310 |
30.000.000 | 3.013.863 | 2.181.261 | 1.771.422 | 1.530.578 | 1.374.114 |
35.000.000 | 3.377.710 | 2.403.550 | 1.921.097 | 1.635.279 | 1.447.726 |
40.000.000 | 3.860.240 | 2.746.914 | 2.195.540 | 1.868.890 | 1.654.544 |
45.000.000 | 4.342.769 | 3.090.278 | 2.469.982 | 2.102.501 | 1.861.361 |
50.000.000 | 4.752.210 | 3.359.591 | 2.668.576 | 2.258.158 | 1.987.991 |
55.000.000 | 5.227.431 | 3.695.550 | 2.935.434 | 2.483.974 | 2.186.790 |
60.000.000 | 5.702.652 | 4.031.509 | 3.202.291 | 2.709.790 | 2.385.590 |
65.000.000 | 6.177.873 | 4.367.468 | 3.469.149 | 2.935.606 | 2.584.389 |
70.000.000 | 6.653.094 | 4.703.427 | 3.736.006 | 3.161.421 | 2.783.188 |
75.000.000 | 7.128.315 | 5.039.386 | 4.002.864 | 3.387.237 | 2.981.987 |
80.000.000 | 7.603.356 | 5.375.345 | 4.269.722 | 3.613.053 | 3.180.786 |
85.000.000 | 8.078.757 | 5.711.304 | 4.536.579 | 3.838.869 | 3.379.585 |
90.000.000 | 8.553.978 | 6.047.263 | 4.803.437 | 4.064.685 | 3.578.384 |
95.000.000 | 9.029.199 | 6.383.222 | 5.070.294 | 4.290.501 | 3.777.183 |
100.000.000 | 9.504.420 | 6.719.182 | 5.337.152 | 4.516.316 | 3.975.983 |
Kesimpulan
Tabel angsuran BPR Supra akan membantu kamu mendapatkan informasi mengenai plafon, tenor dan juga biaya cicilan perbulan. Secara langsung kamu bisa melakukan perhitungan apakah sesuai dengan kemampuan mengangsur setiap bulannya. Demikian pembahasan proseskredit.com dan semoga bermanfaat.