Tabel Angsuran Kredit Pintar – Banyaknya pinjaman online baik yang legal atau ilegal, kini dapat dengan mudah ditemukan. Namun lebih baiknya sebelum pengajuan pilih pinjaman online yang legal dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dan salah satu pinjaman online yang sudah terjamin aman adalah Kredit Pintar, bagi sebagian masyarakat kita pastinya sudah tidak asing dengan apa itu Kredit Pintar. Cara pengajuan yang mudah dan pencarian tidak membutuhkan waktu lama menjadi keunggulannya.
Namun sebelum memulai pengajuan pinjaman di Kredit pintar, alangkah baiknya Anda terlebih dahulu untuk memahami tabel angsuran Kredit Pintar. Dengan melihat atau mengetahui tabel angsuran menjadikan Anda bisa melihat tenor dan cicilan bulanan yang perlu dibayarkan.
Nah, di pembahasan kali ini kami akan sajikan informasi mengenai tabel angsuran Kredit Pintar secara lengkap dengan tenor yang diberikannya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa simak pembahasan terkait daftar tabel cicilan Kredit Pintar di bawah ini.
Tenor Angsuran Kredit Pintar
Namun sebelum lanjut ke pembahasan mengenai tabel angsuran Kredit Pintar, pastinya banyak bertanya mengenai tenor berapa saja yang ditawarkan. Sama halnya dengan pinjaman online lainnya, di Kredit Pintar memberikan beberapa pilihan tenor kepada pengguna.
Tenor Kredit Pintar mulai dari 3, 6, 9, sampai 12 bulan. Nantinya besaran angsuran atau cicilan akan tergantung dengan plafon diambil dan tenor tersebut. Sehingga sebelum melakukan pengajuan pastikan kebutuhan dan kemampuan pembayaran per bulannya.
Tabel Angsuran Kredit Pintar
Jika sudah tahu akan tenor yang ditawarkan pihak Kredit Pintar kepada pengguna, maka mari ke pembahasan utama mengenai tabel angsuran Kredit Pintar. Kami sudah rangkumkan secara lengkap tabel angsuran Kredit Pintar dari semua tenor yang ada.
1. Tabel Angsuran Kredit Pintar Tenor (3 Bulan)
JUMLAH PINJAMAN (PLAFON) | ANGSURAN |
---|---|
Rp 1.000.000 | Rp 329.233 |
Rp 1.100.000 | Rp 362.157 |
Rp 1.200.000 | Rp 395.080 |
Rp 1.300.000 | Rp 428.003 |
Rp 1.400.000 | Rp 460.927 |
Rp 1.500.000 | Rp 493.850 |
Rp 1.600.000 | Rp 526.773 |
Rp 1.700.000 | Rp 559.697 |
Rp 1.800.000 | Rp 592.620 |
Rp 1.900.000 | Rp 625.543 |
Rp 2.000.000 | Rp 658.467 |
Rp 2.100.000 | Rp 691.390 |
Rp 2.200.000 | Rp 724.313 |
Rp 2.300.000 | Rp 757.237 |
Rp 2.400.000 | Rp 790.160 |
Rp 2.500.000 | Rp 823.083 |
Rp 2.600.000 | Rp 856.007 |
Rp 2.700.000 | Rp 888.930 |
Rp 2.800.000 | Rp 921.853 |
Rp 2.900.000 | Rp 954.777 |
Rp 3.000.000 | Rp 987.700 |
Rp 3.100.000 | Rp 1.020.623 |
Rp 3.200.000 | Rp 1.053.547 |
Rp 3.300.000 | Rp 1.086.470 |
Rp 3.400.000 | Rp 1.119.393 |
Rp 3.500.000 | Rp 1.152.317 |
Rp 3.600.000 | Rp 1.185.240 |
Rp 3.700.000 | Rp 1.218.163 |
Rp 3.800.000 | Rp 1.251.087 |
Rp 3.900.000 | Rp 1.284.010 |
Rp 4.000.000 | Rp 1.316.933 |
Rp 4.100.000 | Rp 1.349.857 |
Rp 4.200.000 | Rp 1.382.780 |
Rp 4.300.000 | Rp 1.415.703 |
Rp 4.400.000 | Rp 1.448.627 |
Rp 4.500.000 | Rp 1.481.550 |
Rp 4.600.000 | Rp 1.514.473 |
Rp 4.700.000 | Rp 1.547.397 |
Rp 4.800.000 | Rp 1.580.320 |
Rp 4.900.000 | Rp 1.613.243 |
Rp 5.000.000 | Rp 1.646.167 |
2. Tabel Angsuran Kredit Pintar (6 Bulan)
JUMLAH PINJAMAN (PLAFON) | ANGSURAN |
---|---|
Rp 1.000.000 | Rp 183.487 |
Rp 1.100.000 | Rp 201.835 |
Rp 1.200.000 | Rp 220.184 |
Rp 1.300.000 | Rp 238.533 |
Rp 1.400.000 | Rp 256.881 |
Rp 1.500.000 | Rp 275.230 |
Rp 1.600.000 | Rp 293.579 |
Rp 1.700.000 | Rp 311.927 |
Rp 1.800.000 | Rp 330.276 |
Rp 1.900.000 | Rp 348.625 |
Rp 2.000.000 | Rp 366.973 |
Rp 2.100.000 | Rp 385.322 |
Rp 2.200.000 | Rp 403.671 |
Rp 2.300.000 | Rp 422.019 |
Rp 2.400.000 | Rp 440.368 |
Rp 2.500.000 | Rp 458.717 |
Rp 2.600.000 | Rp 477.065 |
Rp 2.700.000 | Rp 495.414 |
Rp 2.800.000 | Rp 513.763 |
Rp 2.900.000 | Rp 532.111 |
Rp 3.000.000 | Rp 550.460 |
Rp 3.100.000 | Rp 568.809 |
Rp 3.200.000 | Rp 587.157 |
Rp 3.300.000 | Rp 605.506 |
Rp 3.400.000 | Rp 623.855 |
Rp 3.500.000 | Rp 642.203 |
Rp 3.600.000 | Rp 660.502 |
Rp 3.700.000 | Rp 678.901 |
Rp 3.800.000 | Rp 697.249 |
Rp 3.900.000 | Rp 715.598 |
Rp 4.000.000 | Rp 733.947 |
Rp 4.100.000 | Rp 755.295 |
Rp 4.200.000 | Rp 770.644 |
Rp 4.300.000 | Rp 788.993 |
Rp 4.400.000 | Rp 807.341 |
Rp 4.500.000 | Rp 825.690 |
Rp 4.600.000 | Rp 844.039 |
Rp 4.700.000 | Rp 862.387 |
Rp 4.800.000 | Rp 880.736 |
Rp 4.900.000 | Rp 899.085 |
Rp 5.000.000 | Rp 917.433 |
3. Tabel Angsuran Kredit Pintar (9 Bulan)
JUMLAH PINJAMAN (PLAFON) | ANGSURAN |
---|---|
Rp 1.000.000 | Rp 131.929 |
Rp 1.100.000 | Rp 145.122 |
Rp 1.200.000 | Rp 158.315 |
Rp 1.300.000 | Rp 171.508 |
Rp 1.400.000 | Rp 184.701 |
Rp 1.500.000 | Rp 197.894 |
Rp 1.600.000 | Rp 211.087 |
Rp 1.700.000 | Rp 224.280 |
Rp 1.800.000 | Rp 237.473 |
Rp 1.900.000 | Rp 250.666 |
Rp 2.000.000 | Rp 263.859 |
Rp 2.100.000 | Rp 277.052 |
Rp 2.200.000 | Rp 290.245 |
Rp 2.300.000 | Rp 303.438 |
Rp 2.400.000 | Rp 316.631 |
Rp 2.500.000 | Rp 329.824 |
Rp 2.600.000 | Rp 343.017 |
Rp 2.700.000 | Rp 356.210 |
Rp 2.800.000 | Rp 369.402 |
Rp 2.900.000 | Rp 385.595 |
Rp 3.000.000 | Rp 395.788 |
Rp 3.100.000 | Rp 408.981 |
Rp 3.200.000 | Rp 422.174 |
Rp 3.300.000 | Rp 435.367 |
Rp 3.400.000 | Rp 448.560 |
Rp 3.500.000 | Rp 461.753 |
Rp 3.600.000 | Rp 474.946 |
Rp 3.700.000 | Rp 488.139 |
Rp 3.800.000 | Rp 501.332 |
Rp 3.900.000 | Rp 514.525 |
Rp 4.000.000 | Rp 527.718 |
Rp 4.100.000 | Rp 540.911 |
Rp 4.200.000 | Rp 554.104 |
Rp 4.300.000 | Rp 567.297 |
Rp 4.400.000 | Rp 580.490 |
Rp 4.500.000 | Rp 593.683 |
Rp 4.600.000 | Rp 606.875 |
Rp 4.700.000 | Rp 620.068 |
Rp 4.800.000 | Rp 633.261 |
Rp 4.900.000 | Rp 646.454 |
Rp 5.000.000 | Rp 695.647 |
4. Tabel Angsuran Kredit Pintar (12 Bulan)
JUMLAH PINJAMAN (PLAFON) | ANGSURAN |
---|---|
Rp 1.000.000 | Rp 105.267 |
Rp 1.100.000 | Rp 115.794 |
Rp 1.200.000 | Rp 126.320 |
Rp 1.300.000 | Rp 136.847 |
Rp 1.400.000 | Rp 147.374 |
Rp 1.500.000 | Rp 157.900 |
Rp 1.600.000 | Rp 168.427 |
Rp 1.700.000 | Rp 178.954 |
Rp 1.800.000 | Rp 189.480 |
Rp 1.900.000 | Rp 200.007 |
Rp 2.000.000 | Rp 210.534 |
Rp 2.100.000 | Rp 221.060 |
Rp 2.200.000 | Rp 231.587 |
Rp 2.300.000 | Rp 242.114 |
Rp 2.400.000 | Rp 252.640 |
Rp 2.500.000 | Rp 263.167 |
Rp 2.600.000 | Rp 273.694 |
Rp 2.700.000 | Rp 284.221 |
Rp 2.800.000 | Rp 294.747 |
Rp 2.900.000 | Rp 305.274 |
Rp 3.000.000 | Rp 315.801 |
Rp 3.100.000 | Rp 326.327 |
Rp 3.200.000 | Rp 336.854 |
Rp 3.300.000 | Rp 347.381 |
Rp 3.400.000 | Rp 357.907 |
Rp 3.500.000 | Rp 368.434 |
Rp 3.600.000 | Rp 378.961 |
Rp 3.700.000 | Rp 389.487 |
Rp 3.800.000 | Rp 400.014 |
Rp 3.900.000 | Rp 410.541 |
Rp 4.000.000 | Rp 421.067 |
Rp 4.100.000 | Rp 431.594 |
Rp 4.200.000 | Rp 442.121 |
Rp 4.300.000 | Rp 452.648 |
Rp 4.400.000 | Rp 463.174 |
Rp 4.500.000 | Rp 473.701 |
Rp 4.600.000 | Rp 484.228 |
Rp 4.700.000 | Rp 494.754 |
Rp 4.800.000 | Rp 505.281 |
Rp 4.900.000 | Rp 515.808 |
Rp 5.000.000 | Rp 526.334 |
5. Tabel Uang Muka / DP Kredit Pintar
DP | PEMBIYAAN |
---|---|
Rp 150.000 | Rp 850.000 |
Rp 165.000 | Rp 935.000 |
Rp 180.000 | Rp 1.020.000 |
Rp 195.000 | Rp 1.105.000 |
Rp 210.000 | Rp 1.190.000 |
Rp 225.000 | Rp 1.275.000 |
Rp 240.000 | Rp 1.360.000 |
Rp 255.000 | Rp 1.445.000 |
Rp 270.000 | Rp 1.530.000 |
Rp 285.000 | Rp 1.615.000 |
Rp 300.000 | Rp 1.700.000 |
Rp 315.000 | Rp 1.785.000 |
Rp 330.000 | Rp 1.870.000 |
Rp 345.000 | Rp 1.955.000 |
Rp 360.000 | Rp 2.040.000 |
Rp 375.000 | Rp 2.125.000 |
Rp 390.000 | Rp 2.210.000 |
Rp 405.000 | Rp 2.295.000 |
Rp 420.000 | Rp 2.380.000 |
Rp 435.000 | Rp 2.465.000 |
Rp 450.000 | Rp 2.550.000 |
Rp 465.000 | Rp 2.635.000 |
Rp 480.000 | Rp 2.720.000 |
Rp 495.000 | Rp 2.805.000 |
Rp 510.000 | Rp 2.890.000 |
Rp 525.000 | Rp 2.975.000 |
Rp 540.000 | Rp 3.060.000 |
Rp 555.000 | Rp 3.145.000 |
Rp 570.000 | Rp 3.230.000 |
Rp 585.000 | Rp 3.315.000 |
Rp 600.000 | Rp 3.400.000 |
Rp 615.000 | Rp 3.485.000 |
Rp 630.000 | Rp 3.570.000 |
Rp 645.000 | Rp 3.655.000 |
Rp 660.000 | Rp 3.740.000 |
Rp 675.000 | Rp 3.825.000 |
Rp 690.000 | Rp 3.910.000 |
Rp 705.000 | Rp 3.995.000 |
Rp 720.000 | Rp 4.080.000 |
Rp 735.000 | Rp 4.165.000 |
Rp 750.000 | Rp 4.250.000 |
Bunga Angsuran Kredit Pintar
Setelah tahu akan tabel angsuran di atas, maka Anda perlu tahu juga terkait besaran bunga angsurannya. Lantas berapa besaran bunga angsuran Kredit Pintar? Menjawab pertanyaan tersebut kami sudah rangkumkan secara lengkap.
Yang mana pada angsuran Kredit Pintar Anda akan dikenakan suku bunga tahunan maksimal 11%. Memang di aplikasi Kredit Pintar tidak ditampilkan bunga secara pasti, namun yang dimunculkan adalah rincian total pencairan, biaya layanan dan angsuran perbulan.
Nantinya bunga akan secara otomatis masuk dalam perhitungan biaya layanan, sehingga nominal didapatkan untuk tiap pengajuan berbeda beda. Meski menggunakan aturan suku bunga pertahun maksimal 11% namun akan ada biaya layanan dan potongan di awal pengajuan.
Biaya-Biaya Kredit Pintar
Untuk biaya-biaya akan dikenakan yaitu berupa biaya layanan yang sudah terhitung bunga. Selain itu, ada juga biaya provisi atau pinjaman akan dipotong diawal sesuai dengan ketentuan Kredit Pintar.
Terkait biaya layanan pinjaman Kredit Pintar sendiri mulai dari 5% – 15% dengan menyesuaikan nominal pinjaman dan tenor yang dipilih. Sedangkan untuk biaya provisi sama, di mana Kredit Pintar memberikan biaya sebesar 5% – 15%.
Nantinya hanya akan ada dua biaya layanan tersebut, sehingga tidak perlu khawatir akan ada biaya tambahan lain. Hal itu membuat angsuran akan tetap saat sudah mulai berjalan.
Kesimpulan
Dengan melihat tabel angsuran Kredit Pintar di atas, maka para calon pengaju pinjaman bisa menyesuaikan dengan kemampuan pembayaran perbulannya. Jadi usahakan ambil pinjaman dengan memperhatikan plafon, tenor dan angsuran / cicilannya.
Selain itu, bagi Anda yang berminat untuk melakukan pinjam uang di Kredit Pintar bisa lengkapi syarat ketentuan yang dibutuhkan. Proses nantinya dilakukan secara online lewat aplikasi Kredit Pintar dengan mengisi form diperlukan.
Mungkin itu saja kiranya pembahasan terkait tabel angsuran Kredit Pintar yang dapat proseskredit.com sampaikan. Dengan adanya tabel ini, calon pengaju atau debitur bisa memilih nominal kredit dan besaran angsuran yang tidak memberatkan.
Sumber Gambar : Admin